Teknik Analiz (XRD)
Birim | Değer | |
---|---|---|
Sertlik | Schmidt | 46,75 ± 0,232 |
Birim hacim Ağırlığı (kuru) | gr/cm3 | 2,48 ± 0,032 |
Birim hacim Ağırlığı (yaş) | gr/cm3 | 2,54 ± 0,024 |
Görünür porozite (gözeneklilik) | % | 6,22 |
Ağırlıkça su emme | % | 2,51 ± 0,389 |
Hacimce su emme | % | 6,22 ± 0,89 |
Dolaylı çekme dayanımı (Brazilian) | kgf/cm2 | 60,29 ± 6,65 |
Tek eksenli basınç dayanımı | kgf/cm2 | 754,99 ± 60,21 |
Kimyasal Özellikleri | Değer (%) |
---|---|
SiO2 | |
Fe2O3 | |
CaO | |
MgO |