技术分析 (XRD)
单位 | 价值 | |
---|---|---|
硬度 | Schmidt | 46,75 ± 0,232 |
每单位重量 (乾) | gr/cm3 | 2,48 ± 0,032 |
每单位重量 (湿) | gr/cm3 | 2,54 ± 0,024 |
多孔性 | % | 6,22 |
重量含水量 | % | 2,51 ± 0,389 |
每单位含水量 | % | 6,22 ± 0,89 |
间接延展性 (巴西) | kgf/cm2 | 60,29 ± 6,65 |
一般延展性 | kgf/cm2 | 754,99 ± 60,21 |
化学特点 | 价值(%) |
---|---|
SiO2 | |
Fe2O3 | |
CaO | |
MgO |